管理番号 | 中古 :Z1233340667 | 発売日 | 2025/02/01 22:29 | 定価 | 13000円 | 型番 | 80131652951 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原型 | 野弥南陽 | ||||||||
カテゴリ |
ダイヤル設定(μF) | バーニア設定(pF) | 測定値(pF) |
---|---|---|
.0000 | 40 | 41.83 |
.0000 | 60 | 60.09 |
.0000 | 80 | 80.83 |
.0000 | 100 | 101.01 |
.0000 | 120 | 121.47 |
.0000 | 140 | 141.80 |
DE-5000 測定周波数 100kHz |
ダイヤル設定(μF) | バーニア設定(pF) | 測定値(pF) |
---|---|---|
.0001 | 40 | 141.60 |
.0002 | 40 | 241.8 |
.0003 | 40 | 341.6 |
.0004 | 40 | 442.0 |
.0005 | 40 | 542.1 |
.0006 | 40 | 641.6 |
.0007 | 40 | 741.4 |
.0008 | 40 | 840.5 |
.0009 | 40 | 939.5 |
DE-5000 測定周波数 100kHz |
ダイヤル設定(μF) | バーニア設定(pF) | 測定値(pF) |
---|---|---|
.0010 | 40 | 1041.2 |
.0020 | 40 | 2041 |
.0030 | 40 | 3039 |
.0040 | 40 | 4039 |
.0050 | 40 | 5035 |
.0060 | 40 | 6032 |
.0070 | 40 | 7029 |
.0080 | 40 | 8024 |
.0090 | 40 | 9019 |
DE-5000 測定周波数 100kHz |
ダイヤル設定(μF) | バーニア設定(pF) | 測定値(pF) |
---|---|---|
.0100 | 40 | 10073 |
.0200 | 40 | 20070 |
.0300 | 40 | 30080 |
.0400 | 40 | 40120 |
.0500 | 40 | 50140 |
.0600 | 40 | 60120 |
.0700 | 40 | 70180 |
.0800 | 40 | 80170 |
.0900 | 40 | 90190 |
DE-5000 測定周波数 1kHz |
ダイヤル設定(μF) | バーニア設定(pF) | 測定値(pF) |
---|---|---|
.1000 | 40 | 100280 |
.2000 | 40 | 200600 |
.3000 | 40 | 301100 |
.4000 | 40 | 401300 |
.5000 | 40 | 501900 |
.6000 | 40 | 601900 |
.7000 | 40 | 702400 |
.8000 | 40 | 802900 |
.9000 | 40 | 903200 |
1.0000 | 40 | 1003500 |
1.1000 | 40 | 1103700 |
DE-5000 測定周波数 1kHz |
アイコム IC-4120 (×3) ブラック 特定小電力トランシーバー + NP-22I(F.R.C製) (×3) 無線機
[DW] LCV-A-500KN KYOWA TRANSDUCER 協和共和 小型圧縮型ロードセル[04662-0056]
レトロ QSL カード アマチュア無線 J3GM コールサイン 関西学院大学◆博物館級 検索 SWL ベリカード BCL レア アンティーク
動作品 KENWOOD PA500-0.1A 直流安定化電源 TEXIO 管g353110w654t1
KIKUSUI TOS8030 耐電圧試験器 動作品 耐圧試験器 菊水
軍用 ドイツ軍 SEM25 軍用無線機 アマチュア無線 ミリタリー ヴィンテージ レトロ 動作未確認
4-198】DAIWA 3V-30V PS-560WII 現状品POWER SUPPLY 安定化電源 ダイワ パワーサプライ アマチュア無線 通電確認済み 現状品